PREFAB CABINS TECHNICAL SPECIFICATIONS |
||
---|---|---|
PRODUCTION DIMENSIONS | Can be produced in requested sizes | |
HEIGHT | 2800 mm including parapet. | |
METAL PARTS | ST 37 | |
CEMENT BORAD | TSE 634-2 | |
GLASS WOOL | TS 901 | |
EPS | TS EN 13163 | |
TECHNICAL DATA | ||
EARTHQUAKE CONDITIONS | 1st degree | |
CLIMATE CONDITIONS | 3rd Climate zone | |
SNOW LOAD VALUE | INFORMACION TECNICA | |
WIND SPEED VALUE | Condiciones de Terremoto | Condiciones de Terremoto de 1er Grado |
EXTERIOR WALL INSULATION COEFFICIENT | Condiciones Climáticas | Apropiado para zonas climáticas 3er Grado |
ROOF INSULATION COEFFICIENT | Carga de Nieve | 80 Kg/m² |
GROUND INSULATION COEFFICIENT | Velocidad de Viento | 80 Km/hora(establecido fijamente en el suelo) |
CHASIS LOAD CAPACITY | Coeficiente de Conductividad Pared Exterior | K:0.50 Kcal/m2hc |
FLOOR | Coeficiente de Conductividad del Techo | K:0.69 Kcal/m2hc |
FLOOR COVER | Coeficiente de Conductividad Térmica del Piso | K:0.68 Kcal/m2hc |
OUTER WALL | Capacidad de Carga del Chasis | 200 Kg/m² |
SYSTEM | BASE | |
OUTER SURFACE COVERING | Revestimiento de Piso | Revestimiento del suelo es de 14 mm de espesor tableros ignífugos Betopan de 2 mm de espesor y vinilo de de PVC se utilizan como revestimiento de suelos. |
INNER SURFACE COVERING | PARED EXTERIOR | |
WALL INSULATION | Sistema | El marco se hace con ayuda de perfiles especiales de acero. |
INNER WALL | Recubrimiento Exterior de Superficie | Dependiendo de la elección de la superficie exterior, se reviste con las láminas de 12 mm de espesor de Tasonit o patrones de madera. |
SYSTEM | Recubrimiento Interior de Superficie | En el revestimiento interior se utiliza Betopan de 8 mm. (Paneles de PVC son utilizados como revestimiento interno de los baños en las Casetas Metropol). |
INNER SURFACE COVERING | Aislamiento de Pared | Se hace con materiales seguros y saludables, completo aislamiento térmico, clase B1 contra fuego, 10 kg/m³ de espuma de Poliestireno (EPS) y 40 mm de espesor. |
WALL INSULATION | PARED INTERIOR | |
ROOF | Sistema | El marco se hace con ayuda de perfiles especiales de acero. |
ROOF SYSTEM | Recubrimiento Interior de Superficie | En el revestimiento interior se utiliza Betopan de 8 mm. (Paneles de PVC son utilizados como revestimiento interno de los baños en las Casetas Metropol). |
ROOF INSULATION | Aislamiento de Pared | Se hace con materiales seguros y saludables, completo aislamiento térmico, clase B1 contra fuego, 10 kg/m³ de espuma de Poliestireno (EPS) y 40 mm de espesor. |
INNER SURFACE COVERING | TECHO | |
OUTER SURFACE COVERING | Sistema de Techo | Forma espacial de construcción, el soporte se produce con la ayuda de perfiles de una sola pieza, con aleros de 20 cm y parapeto de 36 cm de altura, las aguas lluvia se desalojan por medio de columnas ubicadas en las esquinas. |
DOORS | Aislamiento de Techo | Se fabrica con paneles de 80 mm de espesor y fibra de vidrio (14 kg/m³) |
EXTERNAL DOOR | Recubrimiento Interior de Superficie |
El revestimiento interior del techo se hace con paneles de PVC. (Opcionalmente se puede utilizar paneles de Betopan de 8mm). (Paneles de PVC son utilizados como revestimiento interno en el techo de las Casetas Metropol). |
INTERNAL DOOR | Recubrimiento Exterior de Superficie | Acero galvanizado natural de 0,50 mm de espesor y 27mm x 200 mm de profundidad. |
WINDOWS | PUERTAS | |
Window | Puerta Exterior | Dimensiones de 90x210cm, marcos de PVC color blanco, norma TSE. |
Sill | Puerta Interior | Dimensiones de 80x200cm y de madera americana. |
Glass | VENTANAS | |
PAINTING | Ventana | Dimensiones de 120x100cm, marcos de PVC color blanco, norma TSE. |
EXTERIOR SURFACE | Antepecho | En los bordes internos de las ventanas de se utiliza molduras de PVC. |
DOOR FRAME | Vidrio | EN 1063 BR6 NS a prueba de balas, peso 85 kg/m2. Vidrios tienen certificado de resistencia a balas aportada por organizaciones internacionales acreditadas por el laboratorio de TÜV Rheinland, son elaborados en base a policarbonato resistente, el espesor del vidrio es de 83mm. Se puede fabricar en cualquier tamaño. El marco es de armadura de acero clase BR7, lo cual lo hace un marco especial. |
METAL PARTS | PINTURA | |
ELECTRICAL INSTALLATIONS | Fachada Exterior | Las superficies externas son pintadas del color deseado, con pintura tipo exteriores de base de silicona. |
SYSTEM | Marcos de Puerta | 1 Capa simple de sellado rapido. |
CABLE | Piezas Metálicas | Se aplica 1 Capa simple de pintura rapida. |
LIGHTING | INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Sobre Superficie) | |
PLUGS AND SWITCHES | Sistema | En cada habitación se implementa un tomacorriente, un interruptor y un toma telefónico. También se utilizan puntos iluminación (reflectores) en las cuatro esquinas de los aleros. |
SANITARY INSTALLATION | Cable | Potencia Eléctrica 2000W, se utiliza 220V en tomacorrientes 3x2.5mm, boquillas 2x1.5mm, normas TSE y cable NYM. |
SANITARY WARE | Dispositivos de Iluminación | Se utiliza plafones con armadura de rosca y norma TSE. |
FRESH WATER PIPES | Tomas e Interruptores | Elementos de marcas de primera clase y con norma TSE. |
WASTE WATER PIPES | INSTALACIONES SANITARIAS | |
OUTER CONNECTIONS | Sanitario | Son utilizados elementos de marcas de primera clase y con certificación TSE. |
Concrete base should be 20 cm wider from each side ,fixing the cabin to the ground, outer connections of electricity,fresh water and waste water are responsabilities of the customer. | Sistema de Agua Potable | Especialmente se utilizan materiales PPRC con norma TSE. |
LIFTING | Aguas Residuales | Especialmente se utilizan materiales PVC con norma TSE. |
Conteiners can be lifted with steel cables from lifting lugs from the corners. | CONEXIONES EXTERNAS | |
El sitio donde se emplazará la caseta debe contar con una placa de hormigón de 20cm, las conexiones eléctricas e instalaciones de agua potable y aguas residuales deben ser realizadas por el cliente. | ||
LEVANTAMIENTO | ||
Los Contenedores pueden ser alzados y bajados por medio de sus cuatro cáncamos de sujeción ubicados en el centro de ellos. |